| 【特 徴】 |
| @ | 機能性 |
| ・ | スロープ兼用後部ドア開閉により、車いすごと乗り降り・運転可能。 |
| A | 操作性 |
| ・ | スイッチ一つで前後進切り替え可能。 |
| ・ | リモコンによる後部ドア開閉操作、車いす牽引用ウインチ操作(オプション)。 |
| B | 安全性 |
| ・ | アクセル・ブレーキ一体型油圧式操作レバーの採用。 |
| ・ | 4点支持型バックルによる車いすの固定。 |
| C | 快適性 |
| ・ | 高い目線による運転時の安心感確保。 |
| ・ | 回生ブレーキ採用による快適走行。 |
| ・ | 部品配置の工夫によるゆったりとした車内スペース。 |
| ・ | ガソリン車に比べとても静か。 |
| D | 低価格・低維持費 |
| ・ | 車両本体価格は98.5万円で低価格(軽四ガソリン改造車の約1/2) |
| ・ | 車検・車庫証明・税金不要で低維持費(軽四ガソリン改造車の約1/8) |
| ・ | 燃費は夜間電力活用で0.5円/kmと低廉(深夜電力利用で軽四ガソリン改造車の約1/10) |
| E | 環境性・省エネルギー性 |
| ・ | 排気ガスがなくクリーンで省エネ。 |
| F | 利便性 |
| ・ | 自宅コンセント(100V)での気軽な充電。 |
| G | 運転免許 |
| ・ | 第一種普通免許が必要。 |
| |
| 【車両外観】 |
 |
|
|
【性能】
・開発車の主要諸元を下図に示す。
| 車種 | 第一種原動機付き自転車 |
| 寸法:長さ:×幅×高さ | 2.04m×1.2m×1.59m |
| 重量 | 車輌重量 | 311kg |
| 乗車定員 | 1名 |
| 車輌総重量 | 366kg |
| 性能 | 最高速度 | 55km/h |
| 登坂能力 tanθ | 0.27(15度) |
| 最小回転半径 | 2.2m |
一充電走行距離 市街地走行 | 夏季:50km、冬期:40km (平均時速30kmでの走行) |
| 電動機 | 種類 | 直流分巻ブラシモーター (回生機能付) |
| 定格出力、電圧 | 600W,48V |
| 制御方式 | パルス幅変調制御方式 |
| 電池 | 主 | 種類・形式 | シール形鉛畜電池 |
| 容量、電圧 | 66Ah/3HR、12V×4個 |
| 補助 | 種類・形式 | 開放形鉛畜電池 |
| 容量、電圧 | 25Ah/5HR、12V×1個 |
充電 装置 | 設置方式 | 車載式 |
| 充電制御方式 | 定電流定電圧自動充電 |
| 交流入力電源 | 50/60Hz,単相100V,12A |
| 充電時間 | 最大10〜12時間 (約90%の充電で6〜7時間) |
【経済性比較】
|