2023年


  2023 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月19日 14:00 ギラヴァンツ北九州 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
3-2
2 3月26日 14:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 3-3
3 4月9日 14:00 テゲバジャーロ宮崎 富山県総合運動公園陸上競技場 2-0
4 4月29日 14:00 松本山雅FC 富山県総合運動公園陸上競技場 3-0
5 5月14日 14:00 福島ユナイテッド
FC
富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
6 6月4日 14:00 カマタマーレ讃岐 富山県総合運動公園陸上競技場 3-0
7 6月11日 14:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 0-0
8 6月24日 18:00 ヴァンラーレ八戸 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
9 7月1日 18:00 鹿児島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 0-2
10 7月15日 18:00 FC琉球 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
11 8月5日 18:00 FC今治 富山県総合運動公園陸上競技場 2-2
11 8月26日 18:30 いわてグルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 0-2
11 9月2日 18:00 FC大阪 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
11 10月1日 13:00 愛媛FC 富山県総合運動公園陸上競技場 3-2
12 10月15日 14:00 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
13 10月29日 14:00 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
14 11月12日 14:00 奈良クラブ 富山県総合運動公園陸上競技場 0-2
15 12月2日 14:00 Y.S.C.C横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1



2022年


  2022 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月27日 14:00 ギラヴァンツ北九州 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
1-2
2 4月10日 14:00 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 1-3
3 4月29日 14:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 3-2
4 5月15日 14:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 5-1
5 6月5日 14:00 カマタマーレ讃岐 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
6 6月19日 18:00 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場  1-0
7 6月25日 18:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0 
8 7月15日 19:00 ヴァンラーレ青森 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
9 7月30日 18:00 いわきFC 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
10 8月20日 18:30 愛媛FC 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
11 9月3日 18:00 福島ユナイテッド
FC
富山県総合運動公園陸上競技場 3-2
11 9月10日 18:00 テゲバジャーロ宮崎 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
11 10月2日 14:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
11 10月16日 13:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 1-4
12 10月30日 13:00 FC今治 富山県総合運動公園陸上競技場 2-3
13 11月6日 14:00 松本山雅FC 富山県総合運動公園陸上競技場 4-3
14 11月20日 14:00 鹿児島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 2-4

2021年

  2021 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月21日 18:30 ヴァンラーレ八戸 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
2-1
2 4月4日 14:00 福島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 2-2
3 4月25日 14:00 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
4 5月16日 14:00 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場 3-0
5 6月13日 14:00 ロアッソ熊本 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
6 6月26日 18:00 FC今治 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
7 7月3日 18:00 いわてグルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
8 8月28日 18:30 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
9 9月11日 18:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 3-0
10 9月26日 13:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 0-2
11 10月17日 13:00 カマタマーレ讃岐 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
12 10月30日 13:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 0-1
13 11月21日 13:00 テゲバジャーロ宮崎 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
14 12月5日 14:00 鹿児島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1


2020年

  2020 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 6月28日 18:30 AC長野パルセイロ 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
〇1-1
2 7月11日 18:30 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
3 7月15日 19:00 ブラウブリッツ秋田 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
4 7月29日 19:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 〇3-0
5 8月10日 18:30 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 〇3-0
6 8月29日 18:30 ヴァンラーレ八戸 富山県総合運動公園陸上競技場 中止
7 9月2日 19:00 ロアッソ熊本 富山県総合運動公園陸上競技場 ●2-3
8 9月12日 18:00 ガンバ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 〇1-0
9 9月22日 18:30 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
10 10月3日 18:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-3
11 10月18日 17:00 いわてグルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
12 10月24日 14:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 〇3-0
13 11月3日   14:00 鹿児島ユナイテッドFC  富山県総合運動公園陸上競技場 〇2-0
14 11月14日   14:00 福島ユナイテッドFC  富山県総合運動公園陸上競技場 ●2-3
15 11月29日 14:00 セレッソ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 〇2-1
16 12月5日  14:00 カマタマーレ讃岐  富山県総合運動公園陸上競技場 〇2-0
17 12月13日 14:00 FC今治 【ホーム最終戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
●1-3


2019年


  2019 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月17日 14:00 福島ユナイテッドFC 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
1-3
2 3月24日 14:00 ザスパクサツ群馬 富山県総合運動公園陸上競技場 1-0
3 4月7日 14:00 ギラヴァンツ北九州 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
4 5月5日 14:00 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
5 5月18日 14:00 ガンバ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 3-1
6 6月9日 14:00 ブラウブリッツ秋田 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
7 6月23日 18:00 ヴァンラーレ八戸 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
8 6月29日 18:00 カマタマーレ讃岐 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
9 7月19日 19:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 2-0
10 8月3日 18:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 0-1
11 8月31日 18:30 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 2-1
12 9月15日 14:00 いわてグルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 5-0
13 9月29日 14:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 5-0
14 10月13日 16:00 ロアッソ熊本 富山県総合運動公園陸上競技場 1-1
15 10月20日 14:00 セレッソ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 3-0
16 11月10日 15:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 1-2
17 11月30日 14:00 FC東京U-23 【ホーム最終戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
2-0


2018年

  2018 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月17日 13:00 藤枝MYFC 【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
○2-1
2 3月21日 13:00 セレッソ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
3 4月8日 13:00 FCガンバ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-0
4 4月29日 13:00 ブラウブリッツ秋田 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-4
5 5月6日 13:00 鹿児島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
6 6月3日 13:00 ギラヴァンツ北九州 富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-0
7 6月9日 13:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 △2-2
8 6月23日 18:00 グルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-3
9 7月16日 18:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
10 8月25日 18:30 福島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-1
11 9月1日 18:30 FC東京U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
11 9月16日 14:00 ザスパクサツ群馬 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
12 10月7日 14:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-2
13 10月21日 14:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
14 11月11日 14:00 アスルクラロ沼津 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
15 12月2日 13:00 FC琉球 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1

2017年

  2017 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月18日 13:00 鹿児島
ユナイテッドFC
【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
○1-0
2 4月2日 13:00 アスルクラロ
沼津
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-3
3 4月16日 13:00 FC琉球 富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
4 5月7日 13:00 福島
ユナイテッドFC
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
5 5月20日 13:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
6 6月3日 13:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
7 6月25日 14:00 ガンバ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
8 7月1日 18:00 ギラヴァンツ
北九州
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
9 8月19日 18:30 FC東京U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
10 9月9日 18:00 セレッソ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場  △0-0
11 10月1日 13:00 栃木SC 富山県総合運動公園陸上競技場  ●1-2
11 10月15日 13:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○4-2
12 10月22日 13:00 グルージャ
盛岡
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
13 11月5日 13:00 ブラウブリッツ秋田 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-4
14 11月19日 13:00 AC長野
パルセイロ
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-4
15 11月26日 13:00 ガイナーレ
鳥取
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1

2016年

  2016 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月20 13:00 福島
ユナイテッドFC
【ホーム開幕戦】
富山県総合運動公園陸上競技場
△1-1
2 4月3日 13:00 ガンバ大阪
U-23
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
3 4月17日 13:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場  開催中止
4 5月8日 13:00 AC長野パルセイロ 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
5 5月22日 13:00 栃木SC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
6 6月12日 13:00 セレッソ大阪U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
7 6月26日 17:00 Y.S.C.C.横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
8 7月10日 19:30 グルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-3
9 7月24日 19:30 鹿児島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
10 8月7日 17:00 ブラウブリッツ秋田 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
11 8月13日 17:00 ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 ○4-1
11 9月11日 17:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
12 9月25日 13:00 大分トリニータ 富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
13 10月16日 13:00 FC東京U-23 富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
14 11月6日  13:00 FC琉球 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
15 11月20日  13:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1

2015年

  2015 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月15日 13:00 ブラウブリッツ
秋田
富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
2 4月5日 13:00 FC町田
ゼルビア
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
3 4月26日 13:00 藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
4 4月29日 13:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
5 5月6日 13:00 Y.S.C.C横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-0
6 5月10日 13:00 Jリーグ・アンダー
22選抜
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
7 5月24日 13:00 福島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
8 6月7日 13:00 Y.S.C.C横浜 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
9 6月21日 17:00 Jリーグ・アンダー
22選抜
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
10 6月28日 17:00 レノファ山口FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●2-5
11 7月19日 15:00 SC相模原 富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
12 7月29日 19:00 FC琉球 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
13 8月9日 17:00 グルージャ盛岡 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
14 9月6日   AC長野
バルセイロ
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
15 9月20日   福島ユナイテッドFC 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
16 9月23日   藤枝MYFC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
17 10月4日   ブラウブリッツ
秋田
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
18 10月18日   Jリーグ・アンダー
22選抜
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
19 10月25日   ガイナーレ鳥取 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
20 11月15日   グルージャ
盛岡
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1

2014年

  2014 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月16日 13:00 横浜FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
2 3月22日 13:00 京都
サンガF.C.
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
3 4月5日 13:00 東京ヴェルディ 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-3
4 4月20日 13:00 ジェフユナイテッド
千葉
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
5 4月29日 14:00 松本山雅FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-2
6 5月6日 13:00 ギラヴァンツ
北九州
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
7 5月18日 16:00 ジュビロ磐田 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
8 6月7日 13:00 湘南
ベルマーレ
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
9 6月14日 13:00 水戸
ホーリーホック
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-3
10 6月28日 18:00 V.ファーレン
長崎
富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
11 7月20日 18:00 カマタマーレ
讃岐
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
12 7月30日 19:00 V.ファーレン
長崎
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-3
13 8月10日 18:00 モンテディオ
山形
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
14 8月24日 18:00 ロアッソ熊本 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
15 9月6日 18:00 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
16 9月14日 18:00 大分
トリニータ
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
17 9月23日 13:00 ザスパクサツ
群馬
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
18 9月28日 13:00 アビスパ福岡 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
19 10月19日 13:00 コンサドーレ
札幌
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-2
20 11月1日 14:00 栃木SC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
21 11月23日 14:00 ファジアーノ
岡山
富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-3

2013年

  2013 シーズンホームゲーム日程
試合日 開始 対戦チーム 会場 試合
結果
1 3月17日 16:00 愛媛FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
2 3月24日 13:00 京都
サンガF.C.
富山県総合運動公園陸上競技場 ○1-0
3 4月7日 16:00 栃木SC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
4 4月14日 16:00 ヴィッセル
神戸
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
5 4月21日 16:00 ガンバ大阪 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-4
6 4月28日 16:00 東京ヴェルディ 富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
7 5月6日 19:00 ガイナーレ
鳥取
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
8 5月19日 16:00 アビスパ
福岡
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
9 6月1日 13:00 徳島
ヴォルティス
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
10 6月8日 14:00 ザスパクサツ
群馬
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
11 6月29日 18:00 ファジアーノ
岡山
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
12 7月3日 19:00 ジェフユナイテッド
千葉
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
13 7月20日 18:00 V.ファーレン
長崎
富山県総合運動公園陸上競技場 △1-1
14 8月4日 18:00 コンサドーレ
札幌
富山県総合運動公園陸上競技場 ○3-1
15 8月21日 19:00 松本山雅FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
16 8月25日 18:00 モンテディオ
山形
富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-3
17 9月15日 未定 ギラヴァンツ
北九州
富山県総合運動公園陸上競技場 △0-0
18 10月6日 未定 ロアッソ熊本 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2
19 10月27日 未定 水戸
ホーリーホック
富山県総合運動公園陸上競技場 ○2-1
20 11月10日 未定 横浜FC 富山県総合運動公園陸上競技場 ●0-1
21 11月24日 未定 FC岐阜 富山県総合運動公園陸上競技場 ●1-2



カターレ富山 トップページ


 北陸の産直特産品 全国ご当地グルメは百選横丁 北陸の隠れた銘品・特産品や美味しいものを紹介します。